
Golfgenuss und Spitzensport mitten in
Frankfurt
"Course Handicap"-Tabelle
18-Loch Platz
Herren
Par 71
Slope 133
CR 73,6
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -4,4 | -3 |
| -4,3 - -3,5 | -2 |
| -3,4 - -2,7 | -1 |
| -2,6 - -1,8 | 0 |
| -1,7 - -1,0 | 1 |
| -0,9 - -0,1 | 2 |
| 0,0 - 0,7 | 3 |
| 0,8 - 1,6 | 4 |
| 1,7 - 2,4 | 5 |
| 2,5 - 3,3 | 6 |
| 3,4 - 4,1 | 7 |
| 4,2 - 5,0 | 8 |
| 5,1 - 5,8 | 9 |
| 5,9 - 6,7 | 10 |
| 6,8 - 7,5 | 11 |
| 7,6 - 8,4 | 12 |
| 8,5 - 9,2 | 13 |
| 9,3 - 10,1 | 14 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 10,2 - 10,9 | 15 |
| 11,0 - 11,8 | 16 |
| 11,9 - 12,6 | 17 |
| 12,7 - 13,5 | 18 |
| 13,6 - 14,3 | 19 |
| 14,4 - 15,2 | 20 |
| 15,3 - 16,0 | 21 |
| 16,1 - 16,9 | 22 |
| 17,0 - 17,7 | 23 |
| 17,8 - 18,6 | 24 |
| 18,7 - 19,4 | 25 |
| 19,5 - 20,3 | 26 |
| 20,4 - 21,1 | 27 |
| 21,2 - 22,0 | 28 |
| 22,1 - 22,8 | 29 |
| 22,9 - 23,7 | 30 |
| 23,8 - 24,5 | 31 |
| 24,6 - 25,4 | 32 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 25,5 - 26,2 | 33 |
| 26,3 - 27,1 | 34 |
| 27,2 - 27,9 | 35 |
| 28,0 - 28,8 | 36 |
| 28,9 - 29,6 | 37 |
| 29,7 - 30,5 | 38 |
| 30,6 - 31,3 | 39 |
| 31,4 - 32,2 | 40 |
| 32,3 - 33,0 | 41 |
| 33,1 - 33,8 | 42 |
| 33,9 - 34,7 | 43 |
| 34,8 - 35,5 | 44 |
| 35,6 - 36,4 | 45 |
| 36,5 - 37,2 | 46 |
| 37,3 - 38,1 | 47 |
| 38,2 - 38,9 | 48 |
| 39,0 - 39,8 | 49 |
| 39,9 - 40,6 | 50 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 40,7 - 41,5 | 51 |
| 41,6 - 42,3 | 52 |
| 42,4 - 43,2 | 53 |
| 43,3 - 44,0 | 54 |
| 44,1 - 44,9 | 55 |
| 45,0 - 45,7 | 56 |
| 45,8 - 46,6 | 57 |
| 46,7 - 47,4 | 58 |
| 47,5 - 48,3 | 59 |
| 48,4 - 49,1 | 60 |
| 49,2 - 50,0 | 61 |
| 50,1 - 50,8 | 62 |
| 50,9 - 51,7 | 63 |
| 51,8 - 52,5 | 64 |
| 52,6 - 53,4 | 65 |
| 53,5 - 54,0 | 66 |
18-Loch Platz
Herren
Par 71
Slope 132
CR 72,9
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -4,7 | -4 |
| -4,6 - -3,8 | -3 |
| -3,7 - -3,0 | -2 |
| -2,9 - -2,1 | -1 |
| -2,0 - -1,2 | 0 |
| -1,1 - -0,4 | 1 |
| -0,3 - 0,5 | 2 |
| 0,6 - 1,3 | 3 |
| 1,4 - 2,2 | 4 |
| 2,3 - 3,0 | 5 |
| 3,1 - 3,9 | 6 |
| 4,0 - 4,7 | 7 |
| 4,8 - 5,6 | 8 |
| 5,7 - 6,5 | 9 |
| 6,6 - 7,3 | 10 |
| 7,4 - 8,2 | 11 |
| 8,3 - 9,0 | 12 |
| 9,1 - 9,9 | 13 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 10,0 - 10,7 | 14 |
| 10,8 - 11,6 | 15 |
| 11,7 - 12,4 | 16 |
| 12,5 - 13,3 | 17 |
| 13,4 - 14,2 | 18 |
| 14,3 - 15,0 | 19 |
| 15,1 - 15,9 | 20 |
| 16,0 - 16,7 | 21 |
| 16,8 - 17,6 | 22 |
| 17,7 - 18,4 | 23 |
| 18,5 - 19,3 | 24 |
| 19,4 - 20,2 | 25 |
| 20,3 - 21,0 | 26 |
| 21,1 - 21,9 | 27 |
| 22,0 - 22,7 | 28 |
| 22,8 - 23,6 | 29 |
| 23,7 - 24,4 | 30 |
| 24,5 - 25,3 | 31 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 25,4 - 26,1 | 32 |
| 26,2 - 27,0 | 33 |
| 27,1 - 27,9 | 34 |
| 28,0 - 28,7 | 35 |
| 28,8 - 29,6 | 36 |
| 29,7 - 30,4 | 37 |
| 30,5 - 31,3 | 38 |
| 31,4 - 32,1 | 39 |
| 32,2 - 33,0 | 40 |
| 33,1 - 33,8 | 41 |
| 33,9 - 34,7 | 42 |
| 34,8 - 35,6 | 43 |
| 35,7 - 36,4 | 44 |
| 36,5 - 37,3 | 45 |
| 37,4 - 38,1 | 46 |
| 38,2 - 39,0 | 47 |
| 39,1 - 39,8 | 48 |
| 39,9 - 40,7 | 49 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 40,8 - 41,6 | 50 |
| 41,7 - 42,4 | 51 |
| 42,5 - 43,3 | 52 |
| 43,4 - 44,1 | 53 |
| 44,2 - 45,0 | 54 |
| 45,1 - 45,8 | 55 |
| 45,9 - 46,7 | 56 |
| 46,8 - 47,5 | 57 |
| 47,6 - 48,4 | 58 |
| 48,5 - 49,3 | 59 |
| 49,4 - 50,1 | 60 |
| 50,2 - 51,0 | 61 |
| 51,1 - 51,8 | 62 |
| 51,9 - 52,7 | 63 |
| 52,8 - 53,5 | 64 |
| 53,6 - 54,0 | 65 |
18-Loch Platz
Herren
Par 71
Slope 127
CR 71,3
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -5 |
| -4,2 - -3,4 | -4 |
| -3,3 - -2,5 | -3 |
| -2,4 - -1,7 | -2 |
| -1,6 - -0,8 | -1 |
| -0,7 - 0,1 | 0 |
| 0,2 - 1,0 | 1 |
| 1,1 - 1,9 | 2 |
| 2,0 - 2,8 | 3 |
| 2,9 - 3,7 | 4 |
| 3,8 - 4,6 | 5 |
| 4,7 - 5,5 | 6 |
| 5,6 - 6,4 | 7 |
| 6,5 - 7,2 | 8 |
| 7,3 - 8,1 | 9 |
| 8,2 - 9,0 | 10 |
| 9,1 - 9,9 | 11 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 10,0 - 10,8 | 12 |
| 10,9 - 11,7 | 13 |
| 11,8 - 12,6 | 14 |
| 12,7 - 13,5 | 15 |
| 13,6 - 14,4 | 16 |
| 14,5 - 15,3 | 17 |
| 15,4 - 16,1 | 18 |
| 16,2 - 17,0 | 19 |
| 17,1 - 17,9 | 20 |
| 18,0 - 18,8 | 21 |
| 18,9 - 19,7 | 22 |
| 19,8 - 20,6 | 23 |
| 20,7 - 21,5 | 24 |
| 21,6 - 22,4 | 25 |
| 22,5 - 23,3 | 26 |
| 23,4 - 24,2 | 27 |
| 24,3 - 25,0 | 28 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 25,1 - 25,9 | 29 |
| 26,0 - 26,8 | 30 |
| 26,9 - 27,7 | 31 |
| 27,8 - 28,6 | 32 |
| 28,7 - 29,5 | 33 |
| 29,6 - 30,4 | 34 |
| 30,5 - 31,3 | 35 |
| 31,4 - 32,2 | 36 |
| 32,3 - 33,0 | 37 |
| 33,1 - 33,9 | 38 |
| 34,0 - 34,8 | 39 |
| 34,9 - 35,7 | 40 |
| 35,8 - 36,6 | 41 |
| 36,7 - 37,5 | 42 |
| 37,6 - 38,4 | 43 |
| 38,5 - 39,3 | 44 |
| 39,4 - 40,2 | 45 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 40,3 - 41,1 | 46 |
| 41,2 - 41,9 | 47 |
| 42,0 - 42,8 | 48 |
| 42,9 - 43,7 | 49 |
| 43,8 - 44,6 | 50 |
| 44,7 - 45,5 | 51 |
| 45,6 - 46,4 | 52 |
| 46,5 - 47,3 | 53 |
| 47,4 - 48,2 | 54 |
| 48,3 - 49,1 | 55 |
| 49,2 - 50,0 | 56 |
| 50,1 - 50,8 | 57 |
| 50,9 - 51,7 | 58 |
| 51,8 - 52,6 | 59 |
| 52,7 - 53,5 | 60 |
| 53,6 - 54,0 | 61 |
18-Loch Platz
Damen
Par 74
Slope 138
CR 77,3
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -4,8 | -3 |
| -4,7 - -4,0 | -2 |
| -3,9 - -3,2 | -1 |
| -3,1 - -2,3 | 0 |
| -2,2 - -1,5 | 1 |
| -1,4 - -0,7 | 2 |
| -0,6 - 0,1 | 3 |
| 0,2 - 0,9 | 4 |
| 1,0 - 1,8 | 5 |
| 1,9 - 2,6 | 6 |
| 2,7 - 3,4 | 7 |
| 3,5 - 4,2 | 8 |
| 4,3 - 5,0 | 9 |
| 5,1 - 5,8 | 10 |
| 5,9 - 6,7 | 11 |
| 6,8 - 7,5 | 12 |
| 7,6 - 8,3 | 13 |
| 8,4 - 9,1 | 14 |
| 9,2 - 9,9 | 15 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 10,0 - 10,8 | 16 |
| 10,9 - 11,6 | 17 |
| 11,7 - 12,4 | 18 |
| 12,5 - 13,2 | 19 |
| 13,3 - 14,0 | 20 |
| 14,1 - 14,9 | 21 |
| 15,0 - 15,7 | 22 |
| 15,8 - 16,5 | 23 |
| 16,6 - 17,3 | 24 |
| 17,4 - 18,1 | 25 |
| 18,2 - 18,9 | 26 |
| 19,0 - 19,8 | 27 |
| 19,9 - 20,6 | 28 |
| 20,7 - 21,4 | 29 |
| 21,5 - 22,2 | 30 |
| 22,3 - 23,0 | 31 |
| 23,1 - 23,9 | 32 |
| 24,0 - 24,7 | 33 |
| 24,8 - 25,5 | 34 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 25,6 - 26,3 | 35 |
| 26,4 - 27,1 | 36 |
| 27,2 - 28,0 | 37 |
| 28,1 - 28,8 | 38 |
| 28,9 - 29,6 | 39 |
| 29,7 - 30,4 | 40 |
| 30,5 - 31,2 | 41 |
| 31,3 - 32,0 | 42 |
| 32,1 - 32,9 | 43 |
| 33,0 - 33,7 | 44 |
| 33,8 - 34,5 | 45 |
| 34,6 - 35,3 | 46 |
| 35,4 - 36,1 | 47 |
| 36,2 - 37,0 | 48 |
| 37,1 - 37,8 | 49 |
| 37,9 - 38,6 | 50 |
| 38,7 - 39,4 | 51 |
| 39,5 - 40,2 | 52 |
| 40,3 - 41,1 | 53 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 41,2 - 41,9 | 54 |
| 42,0 - 42,7 | 55 |
| 42,8 - 43,5 | 56 |
| 43,6 - 44,3 | 57 |
| 44,4 - 45,1 | 58 |
| 45,2 - 46,0 | 59 |
| 46,1 - 46,8 | 60 |
| 46,9 - 47,6 | 61 |
| 47,7 - 48,4 | 62 |
| 48,5 - 49,2 | 63 |
| 49,3 - 50,1 | 64 |
| 50,2 - 50,9 | 65 |
| 51,0 - 51,7 | 66 |
| 51,8 - 52,5 | 67 |
| 52,6 - 53,3 | 68 |
| 53,4 - 54,0 | 69 |
18-Loch Platz
Herren
Par 70
Slope 126
CR 69,0
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -5,0 | -7 |
| -4,9 - -4,1 | -6 |
| -4,0 - -3,2 | -5 |
| -3,1 - -2,3 | -4 |
| -2,2 - -1,4 | -3 |
| -1,3 - -0,5 | -2 |
| -0,4 - 0,4 | -1 |
| 0,5 - 1,3 | 0 |
| 1,4 - 2,2 | 1 |
| 2,3 - 3,1 | 2 |
| 3,2 - 4,0 | 3 |
| 4,1 - 4,9 | 4 |
| 5,0 - 5,8 | 5 |
| 5,9 - 6,7 | 6 |
| 6,8 - 7,6 | 7 |
| 7,7 - 8,5 | 8 |
| 8,6 - 9,4 | 9 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 9,5 - 10,3 | 10 |
| 10,4 - 11,2 | 11 |
| 11,3 - 12,1 | 12 |
| 12,2 - 13,0 | 13 |
| 13,1 - 13,9 | 14 |
| 14,0 - 14,7 | 15 |
| 14,8 - 15,6 | 16 |
| 15,7 - 16,5 | 17 |
| 16,6 - 17,4 | 18 |
| 17,5 - 18,3 | 19 |
| 18,4 - 19,2 | 20 |
| 19,3 - 20,1 | 21 |
| 20,2 - 21,0 | 22 |
| 21,1 - 21,9 | 23 |
| 22,0 - 22,8 | 24 |
| 22,9 - 23,7 | 25 |
| 23,8 - 24,6 | 26 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 24,7 - 25,5 | 27 |
| 25,6 - 26,4 | 28 |
| 26,5 - 27,3 | 29 |
| 27,4 - 28,2 | 30 |
| 28,3 - 29,1 | 31 |
| 29,2 - 30,0 | 32 |
| 30,1 - 30,9 | 33 |
| 31,0 - 31,8 | 34 |
| 31,9 - 32,7 | 35 |
| 32,8 - 33,6 | 36 |
| 33,7 - 34,5 | 37 |
| 34,6 - 35,4 | 38 |
| 35,5 - 36,3 | 39 |
| 36,4 - 37,2 | 40 |
| 37,3 - 38,1 | 41 |
| 38,2 - 39,0 | 42 |
| 39,1 - 39,9 | 43 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 40,0 - 40,8 | 44 |
| 40,9 - 41,7 | 45 |
| 41,8 - 42,5 | 46 |
| 42,6 - 43,4 | 47 |
| 43,5 - 44,3 | 48 |
| 44,4 - 45,2 | 49 |
| 45,3 - 46,1 | 50 |
| 46,2 - 47,0 | 51 |
| 47,1 - 47,9 | 52 |
| 48,0 - 48,8 | 53 |
| 48,9 - 49,7 | 54 |
| 49,8 - 50,6 | 55 |
| 50,7 - 51,5 | 56 |
| 51,6 - 52,4 | 57 |
| 52,5 - 53,3 | 58 |
| 53,4 - 54,0 | 59 |
18-Loch Platz
Damen
Par 71
Slope 131
CR 74,6
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -4,4 | -2 |
| -4,3 - -3,6 | -1 |
| -3,5 - -2,7 | 0 |
| -2,6 - -1,9 | 1 |
| -1,8 - -1,0 | 2 |
| -0,9 - -0,1 | 3 |
| 0,0 - 0,7 | 4 |
| 0,8 - 1,6 | 5 |
| 1,7 - 2,5 | 6 |
| 2,6 - 3,3 | 7 |
| 3,4 - 4,2 | 8 |
| 4,3 - 5,0 | 9 |
| 5,1 - 5,9 | 10 |
| 6,0 - 6,8 | 11 |
| 6,9 - 7,6 | 12 |
| 7,7 - 8,5 | 13 |
| 8,6 - 9,4 | 14 |
| 9,5 - 10,2 | 15 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 10,3 - 11,1 | 16 |
| 11,2 - 11,9 | 17 |
| 12,0 - 12,8 | 18 |
| 12,9 - 13,7 | 19 |
| 13,8 - 14,5 | 20 |
| 14,6 - 15,4 | 21 |
| 15,5 - 16,3 | 22 |
| 16,4 - 17,1 | 23 |
| 17,2 - 18,0 | 24 |
| 18,1 - 18,8 | 25 |
| 18,9 - 19,7 | 26 |
| 19,8 - 20,6 | 27 |
| 20,7 - 21,4 | 28 |
| 21,5 - 22,3 | 29 |
| 22,4 - 23,2 | 30 |
| 23,3 - 24,0 | 31 |
| 24,1 - 24,9 | 32 |
| 25,0 - 25,7 | 33 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 25,8 - 26,6 | 34 |
| 26,7 - 27,5 | 35 |
| 27,6 - 28,3 | 36 |
| 28,4 - 29,2 | 37 |
| 29,3 - 30,1 | 38 |
| 30,2 - 30,9 | 39 |
| 31,0 - 31,8 | 40 |
| 31,9 - 32,6 | 41 |
| 32,7 - 33,5 | 42 |
| 33,6 - 34,4 | 43 |
| 34,5 - 35,2 | 44 |
| 35,3 - 36,1 | 45 |
| 36,2 - 37,0 | 46 |
| 37,1 - 37,8 | 47 |
| 37,9 - 38,7 | 48 |
| 38,8 - 39,5 | 49 |
| 39,6 - 40,4 | 50 |
| 40,5 - 41,3 | 51 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 41,4 - 42,1 | 52 |
| 42,2 - 43,0 | 53 |
| 43,1 - 43,9 | 54 |
| 44,0 - 44,7 | 55 |
| 44,8 - 45,6 | 56 |
| 45,7 - 46,4 | 57 |
| 46,5 - 47,3 | 58 |
| 47,4 - 48,2 | 59 |
| 48,3 - 49,0 | 60 |
| 49,1 - 49,9 | 61 |
| 50,0 - 50,8 | 62 |
| 50,9 - 51,6 | 63 |
| 51,7 - 52,5 | 64 |
| 52,6 - 53,3 | 65 |
| 53,4 - 54,0 | 66 |
18-Loch Platz
Herren
Par 68
Slope 123
CR 66,8
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -7 |
| -4,8 - -4,0 | -6 |
| -3,9 - -3,1 | -5 |
| -3,0 - -2,2 | -4 |
| -2,1 - -1,2 | -3 |
| -1,1 - -0,3 | -2 |
| -0,2 - 0,6 | -1 |
| 0,7 - 1,5 | 0 |
| 1,6 - 2,4 | 1 |
| 2,5 - 3,3 | 2 |
| 3,4 - 4,3 | 3 |
| 4,4 - 5,2 | 4 |
| 5,3 - 6,1 | 5 |
| 6,2 - 7,0 | 6 |
| 7,1 - 7,9 | 7 |
| 8,0 - 8,9 | 8 |
| 9,0 - 9,8 | 9 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 9,9 - 10,7 | 10 |
| 10,8 - 11,6 | 11 |
| 11,7 - 12,5 | 12 |
| 12,6 - 13,5 | 13 |
| 13,6 - 14,4 | 14 |
| 14,5 - 15,3 | 15 |
| 15,4 - 16,2 | 16 |
| 16,3 - 17,1 | 17 |
| 17,2 - 18,0 | 18 |
| 18,1 - 19,0 | 19 |
| 19,1 - 19,9 | 20 |
| 20,0 - 20,8 | 21 |
| 20,9 - 21,7 | 22 |
| 21,8 - 22,6 | 23 |
| 22,7 - 23,6 | 24 |
| 23,7 - 24,5 | 25 |
| 24,6 - 25,4 | 26 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 25,5 - 26,3 | 27 |
| 26,4 - 27,2 | 28 |
| 27,3 - 28,2 | 29 |
| 28,3 - 29,1 | 30 |
| 29,2 - 30,0 | 31 |
| 30,1 - 30,9 | 32 |
| 31,0 - 31,8 | 33 |
| 31,9 - 32,7 | 34 |
| 32,8 - 33,7 | 35 |
| 33,8 - 34,6 | 36 |
| 34,7 - 35,5 | 37 |
| 35,6 - 36,4 | 38 |
| 36,5 - 37,3 | 39 |
| 37,4 - 38,3 | 40 |
| 38,4 - 39,2 | 41 |
| 39,3 - 40,1 | 42 |
| 40,2 - 41,0 | 43 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 41,1 - 41,9 | 44 |
| 42,0 - 42,9 | 45 |
| 43,0 - 43,8 | 46 |
| 43,9 - 44,7 | 47 |
| 44,8 - 45,6 | 48 |
| 45,7 - 46,5 | 49 |
| 46,6 - 47,4 | 50 |
| 47,5 - 48,4 | 51 |
| 48,5 - 49,3 | 52 |
| 49,4 - 50,2 | 53 |
| 50,3 - 51,1 | 54 |
| 51,2 - 52,0 | 55 |
| 52,1 - 53,0 | 56 |
| 53,1 - 53,9 | 57 |
| 54,0 - 53,9 | 58 |
18-Loch Platz
Damen
Par 70
Slope 126
CR 72,2
| Handicap- Index | Course Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -3 |
| -4,2 - -3,4 | -2 |
| -3,3 - -2,5 | -1 |
| -2,4 - -1,6 | 0 |
| -1,5 - -0,7 | 1 |
| -0,6 - 0,2 | 2 |
| 0,3 - 1,1 | 3 |
| 1,2 - 2,0 | 4 |
| 2,1 - 2,9 | 5 |
| 3,0 - 3,8 | 6 |
| 3,9 - 4,7 | 7 |
| 4,8 - 5,6 | 8 |
| 5,7 - 6,5 | 9 |
| 6,6 - 7,4 | 10 |
| 7,5 - 8,3 | 11 |
| 8,4 - 9,2 | 12 |
| 9,3 - 10,1 | 13 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 10,2 - 11,0 | 14 |
| 11,1 - 11,9 | 15 |
| 12,0 - 12,8 | 16 |
| 12,9 - 13,7 | 17 |
| 13,8 - 14,6 | 18 |
| 14,7 - 15,5 | 19 |
| 15,6 - 16,4 | 20 |
| 16,5 - 17,3 | 21 |
| 17,4 - 18,2 | 22 |
| 18,3 - 19,1 | 23 |
| 19,2 - 19,9 | 24 |
| 20,0 - 20,8 | 25 |
| 20,9 - 21,7 | 26 |
| 21,8 - 22,6 | 27 |
| 22,7 - 23,5 | 28 |
| 23,6 - 24,4 | 29 |
| 24,5 - 25,3 | 30 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 25,4 - 26,2 | 31 |
| 26,3 - 27,1 | 32 |
| 27,2 - 28,0 | 33 |
| 28,1 - 28,9 | 34 |
| 29,0 - 29,8 | 35 |
| 29,9 - 30,7 | 36 |
| 30,8 - 31,6 | 37 |
| 31,7 - 32,5 | 38 |
| 32,6 - 33,4 | 39 |
| 33,5 - 34,3 | 40 |
| 34,4 - 35,2 | 41 |
| 35,3 - 36,1 | 42 |
| 36,2 - 37,0 | 43 |
| 37,1 - 37,9 | 44 |
| 38,0 - 38,8 | 45 |
| 38,9 - 39,7 | 46 |
| 39,8 - 40,6 | 47 |
| Handicap- Index | Course Handicap |
| 40,7 - 41,5 | 48 |
| 41,6 - 42,4 | 49 |
| 42,5 - 43,3 | 50 |
| 43,4 - 44,2 | 51 |
| 44,3 - 45,1 | 52 |
| 45,2 - 46,0 | 53 |
| 46,1 - 46,9 | 54 |
| 47,0 - 47,8 | 55 |
| 47,9 - 48,6 | 56 |
| 48,7 - 49,5 | 57 |
| 49,6 - 50,4 | 58 |
| 50,5 - 51,3 | 59 |
| 51,4 - 52,2 | 60 |
| 52,3 - 53,1 | 61 |
| 53,2 - 54,0 | 62 |

















