Platzbelegungen
Woche vom 13.10.2026 bis 19.10.2026
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielgelände | Übungsgrün |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 13.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 14.10.2026 | ||||
| Donnerstag, 15.10.2026 | ||||
| Freitag, 16.10.2026 | ||||
| Samstag, 17.10.2026 | ||||
| Sonntag, 18.10.2026 | ||||
| Montag, 19.10.2026 |
Woche vom 20.10.2026 bis 26.10.2026
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielgelände | Übungsgrün |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 20.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 21.10.2026 | ||||
| Donnerstag, 22.10.2026 | ||||
| Freitag, 23.10.2026 | ||||
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
| Montag, 26.10.2026 |
