Platzbelegungen
Woche vom 29.09.2026 bis 05.10.2026
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielgelände | Übungsgrün |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 29.09.2026 | ||||
| Mittwoch, 30.09.2026 | ||||
| Donnerstag, 01.10.2026 | ||||
| Freitag, 02.10.2026 | ||||
| Samstag, 03.10.2026 | ||||
| Sonntag, 04.10.2026 | ||||
| Montag, 05.10.2026 |
Woche vom 06.10.2026 bis 12.10.2026
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielgelände | Übungsgrün |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 06.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 07.10.2026 | ||||
| Donnerstag, 08.10.2026 | ||||
| Freitag, 09.10.2026 | ||||
| Samstag, 10.10.2026 | ||||
| Sonntag, 11.10.2026 | ||||
| Montag, 12.10.2026 |
