
Kapitänsbecher – Matchplay Einzel k.o. Spiele
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 11.05.2025 | Bis 15.06.2025 | Bis 13.07.2025 | Bis 10.08.2025 | Bis 07.09.2025 | Bis 28.09.2025 | Bis 18.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1180 - Markus Hauptmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1181 - Dr. Sabine Luft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1180 - Markus Hauptmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1182 - Markus Hechler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1182 - Markus Hechler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1183 - Karin Gebl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1184 - Dr. Marcus Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1185 - Renate Röhrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1185 - Renate Röhrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1186 - Hartmut Emich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1186 - Hartmut Emich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1187 - Frank F. Beelitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1188 - Dr. Amin Jiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1189 - Erich Leitner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1188 - Dr. Amin Jiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1190 - Alexander Prawitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1190 - Alexander Prawitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1191 - Eric de Jonge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1192 - Arne Bensiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1193 - Dr. Philipp Weisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1192 - Arne Bensiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1195 - Ulrich Gnadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1194 - Ulf Bordt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1195 - Ulrich Gnadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 - Dr. Claudia Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1197 - Dr. Wolfgang Bender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 - Dr. Claudia Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1199 - Alexander Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1198 - Daniel Younis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1199 - Alexander Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 - Frank Benito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 - Dr. Sabine Reichmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 - Frank Benito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1203 - Felix Loewenhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 - Günter Gebl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1203 - Felix Loewenhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204 - Sabrina Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 - Prof. Dr. Frank Immenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 - Prof. Dr. Frank Immenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 - Frank Schusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 - Frank Schusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 - Nikolaus von Graeve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1208 - Tina Bordt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1209 - Carsten Wortmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1208 - Tina Bordt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210 - Klaus Sulzbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210 - Klaus Sulzbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 - Ulrike von der Recke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 - Konstantin Koolen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213 - Frauke Preisler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213 - Frauke Preisler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 - Jintana Siewert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 - Jintana Siewert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1215 - Elena Hagn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 - Katrin Reising | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1217 - Cornelia Bechhofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 - Katrin Reising | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1219 - Dr. Christiane Sarkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1218 - Dr. H.-Rudolf Röhrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1219 - Dr. Christiane Sarkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 - Lorne Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1221 - Thomas Maria Deuerling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 - Lorne Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1222 - Dr. Michaela Hettrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1222 - Dr. Michaela Hettrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1223 - Michael Schuth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 - Achim Gerhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 - Dr. Kurt Liedtke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 - Dr. Kurt Liedtke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1226 - Christoph Kucharsky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1226 - Christoph Kucharsky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1227 - Fritjof Reichwein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 - Christian Ballauff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1229 - Mark Karpinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1229 - Mark Karpinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 - Bettina Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 - Bettina Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 - Dr. Götz Riemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 - Dr. Thomas Pfeifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 - Karin Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 - Karin Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 - Elaine Stenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 - Udo Becher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 - Elaine Stenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1236 - Diana Buchheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1237 - Dr. Jürgen Kollmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1237 - Dr. Jürgen Kollmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1239 - Claus-Dieter Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1238 - Stephan Becker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1239 - Claus-Dieter Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240 - Dieter Schminke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 - Arwed Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240 - Dieter Schminke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 - Per Nymand-Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 - Andreas Schreurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 - Per Nymand-Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 - Alexander Becker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245 - Dr. Peter Scheiber | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 - Alexander Becker | 3. Platz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 - Henning Gebhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 - Henning Gebhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1247 - Marc Steinberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1248 - Dr. Raphael Schöttler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1249 - Jens Ohlert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1248 - Dr. Raphael Schöttler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 - Andreas Hülsken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 - Andreas Hülsken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 - Christopher Conzelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 - Klaus Megerlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1253 - Stephan Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 - Klaus Megerlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1254 - Dr. Thomas Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1254 - Dr. Thomas Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1255 - Dr. Philipp Tamussino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 - Pascal Atzert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1257 - Volker Müller-Scheessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 - Pascal Atzert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 - Anneke de Jonge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 - Marcel Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 - Anneke de Jonge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 - Norbert Kleinke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 - Jessica Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 - Norbert Kleinke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 - Matthias von der Recke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262 - Dr. Stella Dominique Wagener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 - Matthias von der Recke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 - Andreas Ehret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 - Dr. Karin Kurz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 - Andreas Ehret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1267 - Irith Braunsberger-Levy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1266 - Dr. Wolfgang Spannagel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1267 - Irith Braunsberger-Levy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1268 - Philipp Treuner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1269 - Achim Battermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1268 - Philipp Treuner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271 - Günther Braunsberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1270 - Gerhard Thiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271 - Günther Braunsberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272 - Arnaud Laborde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273 - Harald Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273 - Harald Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 - Ralf Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 - Ralf Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1275 - Nadja Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1276 - Bernd Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1277 - Dr. Sönke Bästlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1276 - Bernd Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1279 - Ursula Müller-Scheessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1278 - Stéphane Fortun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1279 - Ursula Müller-Scheessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280 - Steffen Gräff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 - Dr. Stefan Filippi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 - Dr. Stefan Filippi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1283 - Dr. Heike Schmitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1282 - Martin Joppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1283 - Dr. Heike Schmitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1284 - Bente Ellingsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1285 - Florian Almeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1285 - Florian Almeling walkover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1286 - Dr. Harald Glander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 - Jan Zimpelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1285 - Florian Almeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1288 - Carsten Mensinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1289 - Norbert Wobig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1288 - Carsten Mensinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 - Fabio Rimoldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 - Fabio Rimoldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1291 - Peter Hoffmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1292 - Dr. Mela Fiedler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1293 - Srdjan Lazic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1293 - Srdjan Lazic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1294 - Martin Knodt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1294 - Martin Knodt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1295 - Dr. Karin Sittig-Vondung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 - Dr. Bettina Grädler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1297 - Hubertus Beck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1297 - Hubertus Beck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1299 - Jens Döring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1298 - Roland Gisinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1299 - Jens Döring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 - Jens Bolender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301 - Claudia Bernsau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301 - Claudia Bernsau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1303 - Mathias Bühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1302 - Fiona Bühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1303 - Mathias Bühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1304 - Volker Geenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1305 - Ulrich Böckmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1304 - Volker Geenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1306 - Ram Shoham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1306 - Ram Shoham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1307 - Dr. Katharina Kowalski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige ohne Id-Nummer |
Kapitänsbecher – Matchplay Einzel k.o. Spiele
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 11.05.2025 | ||
Markus Hauptmann | : | Dr. Sabine Luft |
Markus Hechler | : | Karin Gebl |
Dr. Marcus Stein | : | Renate Röhrs |
Hartmut Emich | : | Frank F. Beelitz |
Dr. Amin Jiwa | : | Erich Leitner |
Alexander Prawitz | : | Eric de Jonge |
Arne Bensiek | : | Dr. Philipp Weisser |
Ulf Bordt | : | Ulrich Gnadt |
Dr. Claudia Hoffmann | : | Dr. Wolfgang Bender |
Daniel Younis | : | Alexander Schmid |
Frank Benito | : | Dr. Sabine Reichmann |
Günter Gebl | : | Felix Loewenhardt |
Sabrina Wagner | : | Prof. Dr. Frank Immenga |
Frank Schusta | : | Nikolaus von Graeve |
Tina Bordt | : | Carsten Wortmann |
Klaus Sulzbach | : | Ulrike von der Recke |
Konstantin Koolen | : | Frauke Preisler |
Jintana Siewert | : | Elena Hagn |
Katrin Reising | : | Cornelia Bechhofer |
Dr. H.-Rudolf Röhrs | : | Dr. Christiane Sarkar |
Lorne Campbell | : | Thomas Maria Deuerling |
Dr. Michaela Hettrich | : | Michael Schuth |
Achim Gerhardt | : | Dr. Kurt Liedtke |
Christoph Kucharsky | : | Fritjof Reichwein |
Christian Ballauff | : | Mark Karpinski |
Bettina Graf | : | Dr. Götz Riemann |
Dr. Thomas Pfeifer | : | Karin Fischer |
Udo Becher | : | Elaine Stenz |
Diana Buchheit | : | Dr. Jürgen Kollmann |
Stephan Becker | : | Claus-Dieter Schmidt |
Dieter Schminke | : | Arwed Fischer |
Andreas Schreurs | : | Per Nymand-Andersen |
Alexander Becker | : | Dr. Peter Scheiber |
Henning Gebhardt | : | Marc Steinberg |
Dr. Raphael Schöttler | : | Jens Ohlert |
Andreas Hülsken | : | Christopher Conzelmann |
Klaus Megerlin | : | Stephan Müller |
Dr. Thomas Maier | : | Dr. Philipp Tamussino |
Pascal Atzert | : | Volker Müller-Scheessel |
Marcel Schneider | : | Anneke de Jonge |
Norbert Kleinke | : | Jessica Köhler |
Dr. Stella Dominique Wagener | : | Matthias von der Recke |
Andreas Ehret | : | Dr. Karin Kurz |
Dr. Wolfgang Spannagel | : | Irith Braunsberger-Levy |
Philipp Treuner | : | Achim Battermann |
Gerhard Thiele | : | Günther Braunsberger |
Arnaud Laborde | : | Harald Richter |
Ralf Wagner | : | Nadja Werner |
Bernd Roland | : | Dr. Sönke Bästlein |
Stéphane Fortun | : | Ursula Müller-Scheessel |
Steffen Gräff | : | Dr. Stefan Filippi |
Martin Joppen | : | Dr. Heike Schmitt |
Bente Ellingsen | : | Florian Almeling |
Dr. Harald Glander | : | Jan Zimpelmann |
Carsten Mensinger | : | Norbert Wobig |
Fabio Rimoldi | : | Peter Hoffmeister |
Dr. Mela Fiedler | : | Srdjan Lazic |
Martin Knodt | : | Dr. Karin Sittig-Vondung |
Dr. Bettina Grädler | : | Hubertus Beck |
Roland Gisinger | : | Jens Döring |
Jens Bolender | : | Claudia Bernsau |
Fiona Bühler | : | Mathias Bühler |
Volker Geenen | : | Ulrich Böckmann |
Ram Shoham | : | Dr. Katharina Kowalski |
Bis 15.06.2025 | ||
Markus Hauptmann | : | Markus Hechler |
Renate Röhrs | : | Hartmut Emich |
Dr. Amin Jiwa | : | Alexander Prawitz |
Arne Bensiek | : | Ulrich Gnadt |
Dr. Claudia Hoffmann | : | Alexander Schmid |
Frank Benito | : | Felix Loewenhardt |
Prof. Dr. Frank Immenga | : | Frank Schusta |
Tina Bordt | : | Klaus Sulzbach |
Frauke Preisler | : | Jintana Siewert |
Katrin Reising | : | Dr. Christiane Sarkar |
Lorne Campbell | : | Dr. Michaela Hettrich |
Dr. Kurt Liedtke | : | Christoph Kucharsky |
Mark Karpinski | : | Bettina Graf |
Karin Fischer | : | Elaine Stenz |
Dr. Jürgen Kollmann | : | Claus-Dieter Schmidt |
Dieter Schminke | : | Per Nymand-Andersen |
Alexander Becker | : | Henning Gebhardt |
Dr. Raphael Schöttler | : | Andreas Hülsken |
Klaus Megerlin | : | Dr. Thomas Maier |
Pascal Atzert | : | Anneke de Jonge |
Norbert Kleinke | : | Matthias von der Recke |
Andreas Ehret | : | Irith Braunsberger-Levy |
Philipp Treuner | : | Günther Braunsberger |
Harald Richter | : | Ralf Wagner |
Bernd Roland | : | Ursula Müller-Scheessel |
Dr. Stefan Filippi | : | Dr. Heike Schmitt |
Florian Almeling | : | |
Carsten Mensinger | : | Fabio Rimoldi |
Srdjan Lazic | : | Martin Knodt |
Hubertus Beck | : | Jens Döring |
Claudia Bernsau | : | Mathias Bühler |
Volker Geenen | : | Ram Shoham |
Bis 13.07.2025 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Florian Almeling | : | |
: | ||
: | ||
Bis 10.08.2025 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 07.09.2025 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 28.09.2025 | ||
: | ||
: | ||
Bis 18.10.2025 | ||
: | ||